| 北京航空航天大学招收2008年硕士研究生专业目录 |
|||
| 一级学科、二级学科、院系所、研究方向 | 招生 人数 |
考试科目 | 备注 |
0801 力学 | |||
080100 力学 | |||
005 航空科学与工程学院 | 72 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④951材料力学或892理论力学 | ||
01 飞行器结构动力学与抗冲撞防护 | |||
02 结构疲劳可靠性与小样本技术 | |||
03 复合材料与损伤力学 | |||
04 飞行器空气动力学 | |||
05 实验流体力学及测控技术 | |||
06 计算流体力学 | |||
07 涡动力学 | |||
08 实验力学 | |||
09 微纳米颗粒制备与应用 | |||
009 理学院 | 6 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④892理论力学 | ||
01 多体系统与机器人动力学 | |||
02 飞行器姿态动力学与控制 | |||
03 非线性动力学 | |||
0802 机械工程 | |||
080200 机械工程 | |||
003 自动化科学与电气工程学院 | 28 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④934机械电子工程综合或933控制工程综合或931自动控制原理综合 | ||
01 机械电子工程 | |||
007 机械工程及自动化学院 | 135 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语 ③301数学一 ④971机械工程专业综合(1)或972机电工程专业综合或973机械工程专业综合(2) | ||
01 先进制造工艺及微细加工技术 | |||
02 先进制造装备与数控技术 | |||
03 工业测控与无损检测技术 | |||
04 机器人技术 | |||
05 机械系统设计理论、CAD/CAE及控制技术 | |||
06 计算机图形学与工业设计 | |||
07 计算机辅助设计与制造 | |||
08 信息系统与企业信息化 | |||
013 汽车工程系 | 25 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④931自动控制原理综合或934机械电子工程综合或951材料力学或892理论力学 | ||
01 车辆工程 | |||
0803 光学工程 | |||
080300 光学工程 | |||
002 电子信息工程学院 | 18 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④921通信类专业综合或871光电类专业综合或923信息类专业综合 | ||
01 光信息传输与交换 | |||
02 光电/声光信息获取、测控与处理 | |||
03 激光与光电子技术 | |||
04 集成光学信息系统 | |||
017 仪器科学与光电工程学院 | 40 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④931自动控制原理综合或871光电类专业综合 | ||
01 先进光学传感 | |||
02 光学探测与制导 | |||
03 集成光学与微光机电系统 | |||
04 激光与光电子器件 | |||
05 遥感理论及技术 | |||
06 光学遥感信息处理及应用 | |||
07 光电测量技术与图像处理 | |||
0804 仪器科学与技术 | |||
080400 仪器科学与技术 | |||
017 仪器科学与光电工程学院 | 86 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④931自动控制原理综合 | ||
01 先进惯性器件及系统 | |||
02 航天导航与控制 | |||
03 微机电系统技术 | |||
04 图像识别与成像制导 | |||
05 先进传感技术与系统 | |||
06 自动检测与智能仪器 | |||
07 动态测试计量与校准 | |||
08 计算机视觉与光电测量 | |||
0805 材料科学与工程 | |||
080500 材料科学与工程 | |||
001 材料科学与工程学院 | 150 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③302数学二 ④911物理化学 | ||
01 材料表面物理与化学和腐蚀科学 | |||
02 应用电化学与材料防护新技术 | |||
03 高性能结构材料与涂层 | |||
04 特种功能材料与材料设计 | |||
05 非平衡材料与制备技术 | |||
06 新型高分子材料及先进树脂基复合材料 | |||
07 材料失效分析及预测预防 | |||
08 先进材料制备科学与成形技术 | |||
007 机械工程及自动化学院 | 20 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③302数学二 ④972机电工程专业综合或951材料力学 | ||
01 先进材料成型与焊接技术 | |||
02 新型电源、焊接装备及自动化技术 | |||
009 理学院 | 16 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或203日语 ③302数学二 ④891固体物理或911物理化学 | ||
01 新型功能材料与薄膜物理 | |||
02 纳米材料的物理与化学 | |||
03 生态环境材料 | |||
04 碳/碳复合材料 | |||
05 新型能源材料 | |||
0807 动力工程及工程热物理 | |||
080700 动力工程及工程热物理 | |||
004 能源与动力工程学院 | 50 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④941流体力学或942工程热力学或951材料力学 | ||
01 工程热物理 | |||
02 热能工程 | |||
03 流体机械及工程 | |||
04 低温与制冷技术 | |||
05 新能源技术 | |||
005 航空科学与工程学院 | 15 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④952热工基础 | ||
01 新型制冷及空调技术 | |||
02 飞行器环境控制 | |||
03 低温余热利用技术 | |||
013 汽车工程系 | 20 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或203日语 ③301数学一 ④942工程热力学或951材料力学或971机械工程专业综合(1) | ||
01 动力机械及工程 | |||
0808 电气工程 | |||
080800 电气工程 | |||
003 自动化科学与电子工程学院 | 28 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④935电气工程综合或933控制工程综合 | ||
01 电力电子与电力传动 | |||
02 电机与电器 | |||
03 电工理论与新技术 | |||
0809 电子科学与技术 | |||
080900 电子科学与技术 | |||
002 电子信息工程学院 | 65 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④921通信类专业综合或871光电类专业综合或923信息类专业综合 | ||
01 物理电子学 | |||
02 电路与系统 | |||
03 微电子学与固体电子学 | |||
04 电磁场与微波技术 | |||
05 电磁兼容与电磁环境 | |||
0810 信息与通信工程 | |||
081000 信息与通信工程 | |||
002 电子信息工程学院 | 120 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④921通信类专业综合或923信息类专业综合 | ||
01 通信与信息系统 | |||
02 信号与信息处理 | |||
03 信息网络 | |||
04 集成电路设计 | |||
05 遥感传输与处理 | |||
06 航空与卫星导航技术 | |||
0811 控制科学与工程 | |||
081100 控制科学与工程 | |||
003 自动化科学与电气工程学院 | 160 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④931自动控制原理综合或933控制工程综合或936检测技术综合 | ||
01 数字图像处理与模式识别 | |||
02 多机器人系统导航与控制 | |||
03 鲁棒与智能控制理论及应用 | |||
04 基于嵌入式系统/网络的测控、分析、诊断 | |||
05 自动测试系统、自动化装置、智能仪表及虚拟仪器 | |||
06 计算机测控系统与技术 | |||
07 智能检测技术与智能仪器 | |||
08 先进飞行控制、导航、制导与智能决策 | |||
09 计算机系统可靠性与信息安全 | |||
10 现代仿真与虚拟技术 | |||
009 理学院 | 12 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④931自动控制原理综合 | ||
01 非线性控制系统理论及应用 | |||
02 智能控制理论及应用 | |||
03 鲁棒控制理论及应用 | |||
04 计算机控制系统与仿真 | |||
05 智能结构的主动振动控制 | |||
014 工程系统工程系 | 60 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④841概率与数理统计或931自动控制原理综合或951材料力学 | ||
01 系统可靠性理论与方法 | |||
02 软件可靠性理论与方法 | |||
03 可靠性与环境试验技术 | |||
04 系统安全分析与风险评价技术 | |||
05 工程系统工程理论与方法 | |||
015 宇航学院 | 40 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④923信息类专业综合或931自动控制原理综合或961计算机专业综合 | ||
01 模式识别与智能系统 | |||
02 导航、制导与控制 | |||
0812 计算机科学与技术 | |||
081200 计算机科学与技术 | |||
006 计算机学院 | 220 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④961计算机专业综合 | ||
01 计算机系统结构 | |||
02 计算机软件与理论 | |||
03 计算机应用技术 | |||
081280 软件工程 | |||
021 软件学院 | 80 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或203日语 ③301数学一 ④991数据结构与C语言程序设计 | ||
01 集成电路设计 | |||
02 日文应用软件开发 | |||
03 嵌入式软件 | |||
04 软件工程与管理 | |||
0814 土木工程 | |||
081400 土木工程 | |||
018 土木工程系 | 26 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或203日语 ③301数学一 ④951材料力学或881结构力学 | ||
01 岩土本构理论与岩土工程技术 | |||
02 钢与混凝土结构分析与设计 | |||
03 工程结构健康检测 | |||
04 土木工程材料、施工技术与管理 | |||
05 工程结构数值仿真分析 | |||
0816 测绘科学与技术 | |||
081602 摄影测量与遥感 | |||
017 仪器科学与光电工程学院 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④871光电类专业综合或873图像处理与识别 | ||
01 立体摄影测量 | |||
02 光学遥感技术及应用 | |||
03 遥感信息定量化及评价 | |||
04 摄影图像处理及校正 | |||
081603 地图制图学与地理信息工程 | |||
006 计算机学院 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④962数字图像处理技术基础 | ||
01 地图制图学与地理信息工程 | |||
0817 化学工程与技术 | |||
081704 应用化学 | |||
001 材料科学与工程学院 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③302数学二 ④912无机化学 | ||
01 纳米材料化学 | |||
02 能源材料与催化化学 | |||
03 表面及光电化学 | |||
0823 交通运输工程 | |||
082301 道路与铁道工程 | |||
018 土木工程系 | 7 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或203日语 ③301数学一 ④951材料力学或881结构力学 | ||
01 城市地下工程 | |||
02 土木工程经济与项目管理 | |||
03 桥梁结构工程 | |||
082302 交通信息工程及控制 | |||
002 电子信息工程学院 | 20 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④921通信类专业综合或922交通信息类专业综合或923信息类专业综合 | ||
01 智能交通信息系统与通信网络 | |||
02 航空通信、导航和监视 | |||
03 网络化的空中交通管理 | |||
082303 交通运输规划与管理 | |||
008 经济管理学院 | 6 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④981管理科学基础或982工商管理基础 | ||
01 交通运输经济与政策 | |||
02 交通运输系统规划与管理 | |||
03 道路与网络交通行为 | |||
082304 载运工具运用工程 | |||
005 航空科学与工程学院 | 15 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④931自动控制原理综合 | ||
01 航空器飞行动力学与控制 | |||
02 飞行仿真与飞行试验 | |||
03 飞行品质与安全 | |||
013 汽车工程系 | 8 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④892理论力学或951材料力学 | ||
01 载运工具运用工程 | |||
0824 船舶与海洋工程 | |||
082403 水声工程 | |||
004 能源与动力工程学院 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④941流体力学或942工程热力学 | ||
01 水声目标声反射及声隐身技术研究 | |||
02 水下推进器的降噪及主被动噪声控制研究 | |||
0825 航空宇航科学与技术 | |||
082501 飞行器设计 | |||
005 航空科学与工程学院 | 50 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④931自动控制原理综合或951材料力学或892理论力学或952热工基础 | ||
01 飞行器总体设计(含直升机、轻型飞机和微小型飞行器) | |||
02 飞行器结构设计及CAD | |||
03 气动弹性数字化设计与主动控制 | |||
04 飞机的飞行动力学与控制 | |||
015 宇航学院 | 40 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④951材料力学或931自动控制原理综合或892理论力学或942工程热力学 | ||
01 飞行器设计 | |||
082502 航空宇航推进理论与工程 | |||
004 能源与动力工程学院 | 60 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④941流体力学或942工程热力学或951材料力学或931自动控制原理综合 | ||
01 航空发动机总体设计 | |||
02 推进系统气动热力学 | |||
03 发动机燃烧与传热 | |||
04 发动机结构强度、振动与可靠性 | |||
05 发动机控制、测试、状态监视与故障诊断 | |||
015 宇航学院 | 40 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④951材料力学或931自动控制原理综合或892理论力学或942工程热力学 | ||
01 航空宇航推进理论与工程 | |||
082503 航空宇航制造工程 | |||
007 机械工程及自动化学院 | 50 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④971机械工程专业综合(1)或951材料力学 | ||
01 CAD/CAM与飞机数字化制造技术 | |||
02 板料成形CAD/CAE/CAM技术 | |||
082504 人机与环境工程 | |||
005 航空科学与工程学院 | 15 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④931自动控制原理综合或951材料力学或892理论力学或952热工基础 | ||
01 安全工程 | |||
02 环境控制及环境人机工程 | |||
0826 兵器科学与技术 | |||
082601 武器系统与运用工程 | |||
014 工程系统工程系 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④841概率与数理统计或931自动控制原理综合或951材料力学 | ||
01 维修工程理论与方法 | |||
02 综合保障工程理论与方法 | |||
0830 环境科学与工程 | |||
083002 环境工程 | |||
001 材料科学与工程学院 | 25 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③302数学二 ④911物理化学 | ||
01 水污染控制工程 | |||
02 大气污染控制工程 | |||
03 环境生物技术 | |||
04 生态环境材料 | |||
0831 生物医学工程 | |||
083100 生物医学工程 | |||
010 生物工程系 | 40 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④802细胞生物学或803解剖生理学或951材料力学或921通信类专业综合或991数据结构与C语言程序设计 | ||
01 生物力学 | |||
02 生物医学材料 | |||
03 细胞与组织工程 | |||
04 生物医学信息及仪器 | |||
05 人体行为工程 | |||
06 生物技术 | |||
07 空间生命科学及生命保障技术 | |||
08 航空航天生物医学工程 | |||
1201 管理科学与工程 | |||
120100 管理科学与工程 | |||
008 经济管理学院 | 55 | ||
研究方向: | |||
01 项目管理与工业工程 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④981管理科学基础或982工商管理基础 | ||
02 生产与服务系统优化与仿真 | |||
03 决策与决策支持系统 | |||
04 电子商务 | |||
05 信息系统与信息管理 | |||
06 交通运输规划与管理 | |||
07 金融风险管理 | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④983经济学或981管理科学基础 | ||
08 金融衍生工具定价与开发设计 | |||
1202 工商管理 | |||
120200 工商管理 | |||
008 经济管理学院 | 46 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③302数学二 ④982工商管理基础或981管理科学基础 | ||
01 财务会计理论与实务 | |||
02 财务管理理论与方法 | |||
03 企业管理理论方法及应用 | |||
04 生产运作与质量管理 | |||
05 企业战略与营销管理 | |||
06 组织行为与人力资源管理 | |||
07 技术创新(项目)管理 | |||
08 技术经济比较与评估 | |||
120280 工商管理硕士 | |||
008 经济管理学院 | 120 | ||
研究方向: | ①199MBA联考综合能力 ②299MBA联考英语 | ||
01 不区分研究方向 | |||
1204 公共管理 | |||
120401 行政管理 | |||
011 人文社会科学学院 | 28 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语 ③712行政管理基础 ④812公共政策分析 | ||
01 行政管理 | |||
120403 教育经济与管理 | |||
011 人文社会科学学院 | 6 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③304数学四 ④931自动控制原理综合或981管理科学基础或983经济学或971机械工程专业综合(1)或811教育学 | ||
01 教育评价理论与方法 | |||
02 高等教育发展战略 | |||
120404 社会保障 | |||
011 人文社会科学学院 | 2 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语 ③712行政管理基础 ④812公共政策分析 | ||
01 社会保障 | |||
1205 图书馆、情报与档案管理 | |||
120502 情报学 | |||
011 人文社会科学学院 | 4 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③304数学四 ④818情报学基础理论 | ||
01 科技情报采集、分析与服务研究 | |||
02 信息素质教育研究 | |||
03 知识管理与竞争情报研究 | |||
0101 哲学 | |||
010101 马克思主义哲学 | |||
011 人文社会科学学院 | 4 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③715马克思主义哲学原著 ④815欧洲哲学史 | ||
01 辩证唯物主义 | |||
02 历史唯物主义 | |||
010108 科学技术哲学 | |||
011 人文社会科学学院 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③713自然辩证法概论 ④813科学技术史 | ||
01 科技与经济社会发展 | |||
02 航空航天史与发展战略 | |||
03 科学思想与科学方法 | |||
0202 应用经济学 | |||
020201 国民经济学 | |||
011 人文社会科学学院 | 16 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③304数学四 ④814经济学综合 | ||
01 技术进步与经济增长 | |||
02 公共政策与经济发展 | |||
020204 金融学 | |||
008 经济管理学院 | 17 | ||
研究方向: |
①101政治 ②201英语 ③304数学四 ④901金融学基础 |
||
01 证券投资及金融产品开发 |
|||
02 金融市场 | |||
03 保险与风险管理 | |||
04 国际金融理论与实务 | |||
020206 国际贸易学 | |||
008 经济管理学院 | 17 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③304数学四 ④983经济学 | ||
01 跨国直接投资与国际技术转移 | |||
02 国际贸易理论 | |||
020208 统计学 | |||
008 经济管理学院 | 4 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④983经济学 | ||
01 金融数据分析 | |||
020209 数量经济学 | |||
008 经济管理学院 | 5 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③301数学一 ④983经济学 | ||
01 应用计量经济 | |||
0301 法学 | |||
030100 法学 | |||
020 法学院 | 50 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③761民法学和商法学或762民事诉讼法学和刑事诉讼法学 ④861法理学和宪法学 | ||
01 民法 | |||
02 商法 | |||
03 知识产权法 | |||
04 民事诉讼法 | |||
05 刑事诉讼法 | |||
06 国际公法(外层空间法) | |||
07 国际经济法 | |||
0401 教育学 | |||
040100 教育学 | |||
011 人文社会科学学院 | 9 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③311教育学专业基础综合 | ||
01 高等教育学 | |||
02 教育技术学 | |||
03 教育学原理 | |||
0402 心理学 | |||
040203 应用心理学 | |||
011 人文社会科学学院 | 8 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③312心理学专业基础综合 | ||
01 心理测量与评估 | |||
02 心理健康教育 | |||
0403 体育学 | |||
040303 体育教育训练学 | |||
011 人文社会科学学院 | 3 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③311教育学专业基础综合 | ||
01 排球教学、训练理论与方法 | |||
02 体操教学、训练理论与方法 | |||
03 田径教学、训练理论与方法 | |||
0502 外国语言文学 | |||
050201 英语语言文学 | |||
012 外国语言系 | 25 | ||
研究方向: | ①101政治 ②222俄语二外或223日语二外或224德语二外或225法语二外 ③721基础英语 ④822英美文学 | ||
01 英美文学 | |||
02 比较文学 | |||
050202 俄语语言文学 | |||
012 外国语言系 | 5 | ||
研究方向: | ①101政治 ②226英语二外 ③722基础俄语 ④823综合俄语 | ||
01 俄语语言学 | |||
050211 外国语言学及应用语言学 | |||
012 外国语言系 | 45 | ||
研究方向: | ①101政治 ②222俄语二外或223日语二外或224德语二外或225法语二外 ③721基础英语 ④821综合英语 | ||
01 二语习得 | |||
02 认知语言学 | |||
03 语用学 | |||
04 翻译理论与实践 | |||
0504 艺术学 | |||
050404 设计艺术学 | |||
026 新媒体艺术与设计学院 | 18 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③661素描 ④996专业史论 | ||
01 动画艺术创作及理论 | |||
02 非架上应用绘画创作及理论 | |||
03 多媒体视觉传达设计及理论 | |||
04 艺术创意与设计的理论研究 | |||
05 工业设计 | |||
0701 数学 | |||
070100 数学 | |||
009 理学院 | 50 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③791数学分析 ④893高等代数 | ||
01 复分析及其应用 | |||
02 代数学及其应用 | |||
03 偏微分方程及其应用 | |||
04 微分方程与动力系统 | |||
05 泛函分析及其应用 | |||
06 信息数学 | |||
07 计算数学 | |||
08 概率论与数理统计 | |||
09 计算机数学 | |||
10 最优化理论与算法 | |||
0702 物理学 | |||
070200 物理学 | |||
009 理学院 | 35 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③792量子力学或793热力学·统计物理 ④891固体物理或894基础物理 | ||
01 计算物理 | |||
02 凝聚态理论 | |||
03 超高密度磁记录物理与材料 | |||
04 微纳米结构与电子显微学 | |||
05 薄膜与表面物理 | |||
06 光电、激光技术及应用 | |||
07 光电子学 | |||
08 现代物理测试技术 | |||
09 光电子与无线通信技术 | |||
10 安全防范技术与楼宇自控 | |||
0703 化学 | |||
070300 化学 | |||
001 材料科学与工程学院 | 16 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语 ③302数学二 ④911物理化学 | ||
01 合成化学与分子设计 | |||
02 化学分析 | |||
03 表面化学 | |||
04 有机材料化学 | |||
05 功能高分子及高性能树脂基体的合成与应用 | |||
06 特种高分子材料的结构与性能 | |||
0708 地球物理学 | |||
070802 空间物理学 | |||
009 理学院 | 5 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④951材料力学或941流体力学 | ||
01 空间等离子体物理学 | |||
015 宇航学院 | 10 | ||
研究方向: | ①101政治 ②201英语或202俄语或203日语 ③301数学一 ④951材料力学或941流体力学 | ||
01 低地球轨道环境科学与工程 | |||
02 空间碎片与防护 | |||
03 稀薄气体动力学 | |||