| 北京航空航天大学招收2010年港澳台硕士研究生专业目录 |
| 一级学科、二级学科、院系所、研究方向 | 考试科目 | 备注 |
4101 法律硕士 | ||
410100 法律硕士(非法学) | ||
020 法学院 | ||
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②298法硕联考专业基础(非法学) ③498法硕联考综合(非法学) | |
01 不区分研究方向 | ||
4102 法律硕士 | ||
410200 法律硕士(法学) | ||
020 法学院 | ||
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②297法硕联考专业基础(法学) ③497法硕联考综合(法学) | |
01 不区分研究方向 | ||
4301 工程硕士 | ||
430102 机械工程 | ||
007 机械工程及自动化学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①104英语二 ②201数学一 ③971机械工程专业综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
430103 光学工程 | ||
017 仪器科学与光电工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③871光学工程综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
430104 仪器仪表工程 | ||
017 仪器科学与光电工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③873仪器综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
430105 材料工程 | ||
001 材料科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②202数学二 ③911材料综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
430109 电子与通信工程 | ||
002 电子信息工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①102俄语或103日语或104英语二 ②201数学一 ③871光学工程综合或921通信类专业综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
430110 集成电路工程 | ||
002 电子信息工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①102俄语或103日语或104英语二 ②201数学一 ③921通信类专业综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
430111 控制工程 | ||
003 自动化科学与电气工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③933控制工程综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
430112 计算机技术 | ||
006 计算机学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③408计算机学科专业基础综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
430113 软件工程 | ||
021 软件学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①103日语或104英语二 ②201数学一 ③993数据结构与C语言程序设计 | |
01 不区分研究方向 | ||
430114 建筑与土木工程 | ||
013 交通科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①104英语二 ②202数学二 ③831工程力学 | |
01 不区分研究方向 | ||
430123 交通运输工程 | ||
013 交通科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①104英语二 ②202数学二 ③971机械工程专业综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
430131 生物医学工程 | ||
010 生物与医学工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①104英语二 ②202数学二 ③803解剖生理学 | |
01 不区分研究方向 | ||
430133 航空工程 | ||
004 能源与动力工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①102俄语或103日语或104英语二 ②202数学二 ③941流体工热综合或942机械设计综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
005 航空科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①102俄语或103日语或104英语二 ②202数学二 ③951力学基础或952热工基础 | |
01 不区分研究方向 | ||
430134 航天工程 | ||
015 宇航学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③931自动控制原理综合或951力学基础 | |
01 不区分研究方向 | ||
430135 车辆工程 | ||
013 交通科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①104英语二 ②202数学二 ③971机械工程专业综合 | |
01 不区分研究方向 | ||
430137 工业工程 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①104英语二 ②202数学二 ③981管理科学基础 | |
01 不区分研究方向 | ||
014 工程系统工程系 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③841概率统计与可靠性工程基础 | |
01 不区分研究方向 | ||
430141 物流工程 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①104英语二 ②202数学二 ③981管理科学基础 | |
01 不区分研究方向 | ||
4601 工商管理硕士 | ||
460100 工商管理硕士 | ||
008 经济管理学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①104英语二 ②299管理类联考综合能力 ③--无 | |
01 不区分研究方向 | ||
4901 公共管理硕士 | ||
490100 公共管理硕士 | ||
011 人文社会科学学院 | ||
研究方向: | ①104英语二 ②299管理类联考综合能力 ③--无 | |
01 不区分研究方向 | ||
5801 翻译硕士 | ||
580101 英语笔译 | ||
012 外国语学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①111翻译硕士英语 ②251英语翻译基础 ③451汉语写作与百科知识 | |
01 不区分研究方向 | ||
0801 力学 | ||
080100 力学 | ||
005 航空科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③951力学基础 | |
01 动力学与控制 | ||
02 结构与强度 | ||
03 固体力学 | ||
04 飞行器空气动力学 | ||
05 流体力学 | ||
06 实验力学 | ||
07 计算力学 | ||
0802 机械工程 | ||
080200 机械工程 | ||
003 自动化科学与电气工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③931自动控制原理综合或933控制工程综合 | |
01 机械电子工程 | ||
007 机械工程及自动化学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③971机械工程专业综合或972机电工程专业综合 | |
01 先进制造工艺及微细加工技术 | ||
02 先进制造装备与数控技术 | ||
03 计算机测控、机电一体化、嵌入式系统及无损检测技术 | ||
04 机器人技术 | ||
05 机械系统设计理论、CAD/CAE及控制技术 | ||
06 计算机图形学与工业设计 | ||
07 计算机辅助设计与制造 | ||
08 信息系统与企业信息化 | ||
080204 车辆工程 | ||
013 交通科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③971机械工程专业综合 | |
01 汽车动力学及其控制 | ||
02 汽车电子控制技术 | ||
03 车身设计及空气动力学 | ||
04 汽车振动与噪声控制 | ||
05 智能车辆 | ||
0803 光学工程 | ||
080300 光学工程 | ||
002 电子信息工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③871光学工程综合或921通信类专业综合 | |
01 光通信与光网络 | ||
02 光电检测与信息处理 | ||
03 光电子与激光技术 | ||
04 微纳光电信息技术 | ||
017 仪器科学与光电工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③871光学工程综合或873仪器综合 | |
01 先进光学传感 | ||
02 光学探测与制导 | ||
03 集成光学与微光机电系统 | ||
04 激光与光电子器件 | ||
05 微波光子学 | ||
06 新型空间光电探测技术 | ||
07 光电信息快速处理技术与系统 | ||
08 光电测量技术与图像处理 | ||
0804 仪器科学与技术 | ||
080400 仪器科学与技术 | ||
017 仪器科学与光电工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③873仪器综合 | |
01 精密仪器及机械 | ||
02 测试计量技术及仪器 | ||
0805 材料科学与工程 | ||
080500 材料科学与工程 | ||
001 材料科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②202数学二 ③911材料综合 | |
01 材料表面物理与化学和腐蚀科学 | ||
02 应用电化学与材料防护新技术 | ||
03 高性能结构材料与涂层 | ||
04 特种功能材料与材料设计 | ||
05 非平衡材料与制备技术 | ||
06 新型高分子材料及先进树脂基复合材料 | ||
07 材料失效分析及预测预防 | ||
08 先进材料制备科学与成形技术 | ||
080503 材料加工工程 | ||
007 机械工程及自动化学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②202数学二 ③951力学基础或971机械工程专业综合或972机电工程专业综合 | |
01 先进材料成型与焊接技术 | ||
02 新型电源、焊接装备及自动化技术 | ||
0807 动力工程及工程热物理 | ||
080700 动力工程及工程热物理 | ||
004 能源与动力工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③931自动控制原理综合或941流体工热综合或942机械设计综合 | |
01 工程热物理 | ||
02 热能工程 | ||
03 流体机械及工程 | ||
04 低温与制冷技术 | ||
05 新能源技术 | ||
005 航空科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③952热工基础 | |
01 新型制冷及空调技术 | ||
02 飞行器环境控制 | ||
03 低温余热利用技术 | ||
013 交通科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或103日语 ②201数学一 ③941流体工热综合或942机械设计综合 | |
01 汽车发动机电控技术 | ||
02 汽车环保与新能源技术 | ||
03 汽车发动机燃烧技术 | ||
04 汽车发动机现代设计方法 | ||
0808 电气工程 | ||
080800 电气工程 | ||
003 自动化科学与电气工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③933控制工程综合或935电气工程综合 | |
01 电机与电器 | ||
02 电力电子与电力传动 | ||
03 电工理论与新技术 | ||
0809 电子科学与技术 | ||
080900 电子科学与技术 | ||
002 电子信息工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③871光学工程综合或921通信类专业综合或922信息类专业综合 | |
01 物理电子学 | ||
02 电路与系统 | ||
03 微电子学与固体电子学 | ||
04 电磁场与微波技术 | ||
05 电磁兼容与电磁环境 | ||
0810 信息与通信工程 | ||
081000 信息与通信工程 | ||
002 电子信息工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③921通信类专业综合或922信息类专业综合 | |
01 通信与信息系统 | ||
02 信号与信息处理 | ||
03 信息网络 | ||
04 集成电路设计 | ||
05 遥感传输与处理 | ||
06 航空与卫星导航技术 | ||
0811 控制科学与工程 | ||
081100 控制科学与工程 | ||
003 自动化科学与电气工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③931自动控制原理综合或933控制工程综合或936检测技术综合 | |
01 控制理论与控制工程 | ||
02 模式识别与智能系统 | ||
03 嵌入式系统虚拟仪器测控网络与智能测试诊断 | ||
04 自动检测与嵌入式技术智能仪器与智能机器人 | ||
05 先进飞行控制、导航、制导与智能决策 | ||
06 计算机系统可靠性与信息安全 | ||
07 现代仿真与虚拟技术 | ||
014 工程系统工程系 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③841概率统计与可靠性工程基础或931自动控制原理综合或951力学基础 | |
01 系统可靠性理论与方法 | ||
02 软件可靠性理论与方法 | ||
03 可靠性与环境试验技术 | ||
04 系统安全分析与风险评价技术 | ||
05 工程系统工程理论与方法 | ||
015 宇航学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③931自动控制原理综合或933控制工程综合 | |
01 图像处理理论与应用 | ||
02 模式识别理论与应用 | ||
03 图像制导与视频图像处理技术 | ||
04 导航制导与控制技术 | ||
0812 计算机科学与技术 | ||
081200 计算机科学与技术 | ||
006 计算机学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③408计算机学科专业基础综合 | |
01 计算机系统结构 | ||
02 计算机软件与理论 | ||
03 计算机应用技术 | ||
04 软件工程 | ||
0814 土木工程 | ||
081400 土木工程 | ||
013 交通科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或103日语 ②201数学一 ③831工程力学 | |
01 岩土本构理论与岩土工程技术 | ||
02 钢筋混凝土结构分析与设计理论 | ||
03 工程结构防灾减灾及健康诊治 | ||
04 土木工程材料、施工技术与管理 | ||
05 工程结构数值仿真分析 | ||
0816 测绘科学与技术 | ||
081602 摄影测量与遥感 | ||
017 仪器科学与光电工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③871光学工程综合或872摄影测量与遥感综合 | |
01 光学遥感探测与定标技术 | ||
02 光学遥感信息模拟与全链路仿真技术 | ||
03 遥感信息处理与解译技术 | ||
04 遥感信息定量化及评价技术 | ||
05 立体与近景工业摄影测量技术 | ||
081603 地图制图学与地理信息工程 | ||
006 计算机学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③961数字图像处理技术基础 | |
01 地图制图学与地理信息工程 | ||
0817 化学工程与技术 | ||
081704 应用化学 | ||
027 化学与环境学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②202数学二 ③912化学综合 | |
01 纳米材料化学 | ||
02 能源材料与催化化学 | ||
03 表面及光电化学 | ||
0823 交通运输工程 | ||
082301 道路与铁道工程 | ||
013 交通科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或103日语 ②201数学一 ③831工程力学 | |
01 机场跑道与特种结构 | ||
02 城市地下工程 | ||
03 土木工程经济与项目管理 | ||
082302 交通信息工程及控制 | ||
002 电子信息工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③921通信类专业综合或922信息类专业综合 | |
01 智能交通信息系统与通信网络 | ||
02 航空通信、导航和监视 | ||
03 网络化的空中交通管理 | ||
082303 交通运输规划与管理 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③981管理科学基础或982工商管理基础 | |
01 交通运输系统规划与网络分析 | ||
02 交通行为分析与交通管理 | ||
082304 载运工具运用工程 | ||
013 交通科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③951力学基础或971机械工程专业综合 | |
01 飞行力学与飞行安全 | ||
02 飞机结构与空气动力学 | ||
03 智能交通与载运技术 | ||
04 交通环境与安全技术 | ||
05 交通运输管理与航空器适航技术 | ||
0824 船舶与海洋工程 | ||
082403 水声工程 | ||
004 能源与动力工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③941流体工热综合 | |
01 水声目标声反射及声隐身技术研究 | ||
02 水下推进器的降噪及主被动噪声控制研究 | ||
0825 航空宇航科学与技术 | ||
082501 飞行器设计 | ||
005 航空科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③931自动控制原理综合或951力学基础或952热工基础 | |
01 飞行器总体设计(含直升机、轻型飞机和微小型飞行器) | ||
02 飞行器结构设计及CAD | ||
03 气动弹性数字化设计与主动控制 | ||
04 航空器飞行动力学与控制 | ||
05 航空器飞行安全 | ||
015 宇航学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③931自动控制原理综合或951力学基础 | |
01 航天器设计方法与优化技术 | ||
02 飞行器结构、机构动力学与控制技术 | ||
03 飞行动力学、制导、导航与控制 | ||
082502 航空宇航推进理论与工程 | ||
004 能源与动力工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③931自动控制原理综合或941流体工热综合或942机械设计综合 | |
01 航空发动机总体设计与数值仿真 | ||
02 推进系统气动热力学、气动声学 | ||
03 发动机燃烧与传热 | ||
04 发动机结构强度、振动与可靠性 | ||
05 发动机控制、测试、状态监视与故障诊断 | ||
015 宇航学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语 ②201数学一 ③941流体工热综合或942机械设计综合 | |
01 固体火箭发动机和液体火箭发动机技术 | ||
02 特种和新概念航天推进技术 | ||
082503 航空宇航制造工程 | ||
007 机械工程及自动化学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③951力学基础或971机械工程专业综合 | |
01 航空产品数字化设计制造一体化技术 | ||
02 精密塑性成形与装备技术 | ||
03 现代飞机制造工艺与自动化装配技术 | ||
082504 人机与环境工程 | ||
005 航空科学与工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③952热工基础 | |
01 安全工程 | ||
02 环境控制及环境人机工程 | ||
0826 兵器科学与技术 | ||
082601 武器系统与运用工程 | ||
014 工程系统工程系 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③841概率统计与可靠性工程基础或931自动控制原理综合 | |
01 维修工程理论与方法 | ||
02 综合保障工程理论与方法 | ||
0830 环境科学与工程 | ||
083000 环境科学与工程 | ||
027 化学与环境学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②202数学二 ③913环境科学与工程基础 | |
01 水污染控制理论与技术 | ||
02 大气污染控制理论与技术 | ||
03 环境生物技术 | ||
04 生态环境材料 | ||
0831 生物医学工程 | ||
083100 生物医学工程 | ||
010 生物与医学工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语 ②201数学一 ③802细胞与分子生物学或803解剖生理学或921通信类专业综合或951力学基础 | |
01 生物力学 | ||
02 生物医学材料 | ||
03 细胞与组织工程 | ||
04 生物医学信息及仪器 | ||
05 人体行为与康复工程 | ||
06 生物技术 | ||
07 空间生命科学及生命保障技术 | ||
08 航空航天生物医学工程 | ||
1201 管理科学与工程 | ||
120100 管理科学与工程 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③981管理科学基础或982工商管理基础 | |
01 项目管理与工业工程 | ||
02 生产与服务系统优化与仿真 | ||
03 决策与决策支持系统 | ||
04 电子商务 | ||
05 信息系统与信息管理 | ||
06 物流系统分析 | ||
120120 ★金融工程 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②201数学一 ③981管理科学基础或983经济学基础 | |
01 金融风险管理 | ||
02 金融衍生工具定价与开发设计 | ||
1202 工商管理 | ||
120201 会计学 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②202数学二 ③981管理科学基础或982工商管理基础 | |
01 财务会计理论与实务 | ||
02 财务管理理论与方法 | ||
120202 企业管理 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②202数学二 ③981管理科学基础或982工商管理基础 | |
01 企业管理理论方法及应用 | ||
02 生产运作与质量管理 | ||
03 企业战略与营销管理 | ||
04 组织行为与人力资源管理 | ||
120204 技术经济及管理 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②202数学二 ③981管理科学基础或982工商管理基础 | |
01 技术创新(项目)管理 | ||
02 技术经济比较与评估 | ||
1204 公共管理 | ||
120401 行政管理 | ||
011 人文社会科学学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语 ②712行政管理基础 ③812公共政策分析 | |
01 政府管理 | ||
02 公共政策分析 | ||
03 人力资源管理 | ||
04 公共项目管理 | ||
120403 教育经济与管理 | ||
011 人文社会科学学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②203数学三或714教育管理学 ③811教育学或981管理科学基础 | |
01 教育系统分析与设计 | ||
02 教育评估与质量保障 | ||
03 高等教育发展战略 | ||
120404 社会保障 | ||
011 人文社会科学学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语 ②712行政管理基础 ③812公共政策分析 | |
01 社会政策 | ||
1205 图书馆、情报与档案管理 | ||
120502 情报学 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②203数学三 ③984情报学基础理论 | |
01 情报教育与知识管理 | ||
0101 哲学 | ||
010101 马克思主义哲学 | ||
011 人文社会科学学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②713自然辩证法概论 ③814哲学史 | |
01 马克思主义哲学中国化 | ||
02 马克思主义社会发展理论 | ||
010108 科学技术哲学 | ||
011 人文社会科学学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②713自然辩证法概论 ③813科学技术史 | |
01 科技与经济社会发展 | ||
02 航空航天史与发展战略 | ||
03 科学思想与科学方法 | ||
0202 应用经济学 | ||
020201 国民经济学 | ||
011 人文社会科学学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②203数学三 ③983经济学基础 | |
01 技术进步与经济增长 | ||
02 公共政策与经济发展 | ||
020204 金融学 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②203数学三 ③901金融学联考 | |
01 证券投资及金融产品开发 | ||
02 金融市场 | ||
03 保险与风险管理 | ||
04 国际金融理论与实务 | ||
020206 国际贸易学 | ||
008 经济管理学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②203数学三 ③983经济学基础 | |
01 跨国直接投资与国际技术转移 | ||
02 国际贸易理论 | ||
020210 国防经济 | ||
011 人文社会科学学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②203数学三 ③983经济学基础 | |
01 国防工业政策研究 | ||
02 国防工业体制研究 | ||
0301 法学 | ||
030100 法学 | ||
020 法学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②761法学专业综合 ③861法学基础综合 | |
01 法学理论与法律史 | ||
02 宪法学与行政法学 | ||
03 刑法学 | ||
04 民商法学 | ||
05 诉讼法学 | ||
06 经济法与环境资源保护法学 | ||
07 国际法学 | ||
0401 教育学 | ||
040100 教育学 | ||
011 人文社会科学学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②211教育学专业基础综合 ③--无 | |
01 高等教育学 | ||
02 教育技术学 | ||
0402 心理学 | ||
040203 应用心理学 | ||
011 人文社会科学学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②212心理学专业基础综合 ③--无 | |
01 心理测量与评估 | ||
02 心理咨询与发展辅导 | ||
03 管理心理与人力资源开发 | ||
0403 体育学 | ||
040303 体育教育训练学 | ||
011 人文社会科学学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②211教育学专业基础综合 ③--无 | |
01 排球、体操、田径教学与训练 | ||
0502 外国语言文学 | ||
050201 英语语言文学 | ||
012 外国语学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①142俄语二外或143日语二外或144德语二外或1法语二外 ②721基础英语 ③822英美文学 | |
01 英美文学 | ||
02 比较文学 | ||
050202 俄语语言文学 | ||
012 外国语学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①146英语二外 ②722基础俄语 ③823综合俄语 | |
01 俄语语言学 | ||
050204 德语语言文学 | ||
012 外国语学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①146英语二外 ②723基础德语 ③824综合德语 | |
01 德国文学 | ||
02 德语语言学 | ||
050211 外国语言学及应用语言学 | ||
012 外国语学院 | 学制2年 |
|
研究方向: | ①142俄语二外或143日语二外或144德语二外或1法语二外 ②721基础英语 ③821综合英语 | |
01 二语习得 | ||
02 认知语言学 | ||
03 社会语言学 | ||
04 翻译理论与实践 | ||
0504 艺术学 | ||
050404 设计艺术学 | ||
026 新媒体艺术与设计学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②661素描 ③996专业基础知识综合 | |
01 动画艺术创作及理论 | ||
02 非架上应用绘画创作及理论 | ||
03 多媒体视觉传达设计及理论 | ||
04 工业设计 | ||
0701 数学 | ||
070100 数学 | ||
009 数学与系统科学学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②260数学专业基础课 ③891数学专业综合课 | |
01 复分析及其应用 | ||
02 代数学及其应用 | ||
03 微分方程与动力系统 | ||
04 泛函分析及其应用 | ||
05 信息数学与计算机 | ||
06 计算数学 | ||
07 概率与数理统计 | ||
08 系统与控制 | ||
0702 物理学 | ||
070200 物理学 | ||
019 物理科学与核能工程学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②691量子力学与近代物理 ③892力学与电磁学综合 | |
01 理论物理 | ||
02 粒子物理与原子核物理 | ||
03 材料物理与化学 | ||
04 等离子体物理 | ||
05 凝聚态物理 | ||
06 光学 | ||
07 无线电物理 | ||
0703 化学 | ||
070300 化学 | ||
027 化学与环境学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一 ②671无机化学 ③912化学综合 | |
01 合成化学与分子设计 | ||
02 化学分析 | ||
03 表面化学 | ||
04 有机材料化学 | ||
05 功能高分子及高性能树脂基体的合成与应用 | ||
06 特种高分子材料的结构与性能 | ||
0708 地球物理学 | ||
070802 空间物理学 | ||
015 宇航学院 | 学制2.5年 |
|
研究方向: | ①101英语一或102俄语或103日语 ②201数学一 ③851电磁学与电动力学综合 | |
01 空间天气学 | ||
02 空间环境探测技术 | ||
03 空间碎片与防护 | ||
| 04 稀薄气体动力学 |